2024-06-19
一、评价机构:重庆城市职业学院
二、认定地点、时间:
理论:2024年7月7日9:00-10:30
地点:重庆市永川区兴龙大道1099号重庆城市职业学院文华楼510/519机房
技能:2024年7月7日11:00-17:40
地点:重庆庆城市职业学院高技能人才培训基地(重庆市永川区凤凰大道777号B3栋二楼电工实训间)
三、认定职业(工种):电工
四、认定级别:三级
五、申报条件(符合其中的一种):(一)累计从事本职业或相关职业工作满10年。(二)取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格(职业技能等级)证书后,累计从事本职业或相关职业工作满4年。(三)取得符合专业对应关系的初级职称(专业技术人员职业资格)后,累计从事本职业或相关职业工作满1年。(四)取得本专业或相关专业的技工院校高级工班及以上毕业证书(含在读应届毕业生)。(五)取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格(职业技能等级)证书,并取得高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业毕业证书(含在读应届毕业生)。(六)取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。
六、考核方式
理论:机考 技能:现场考试
七、收费标准:理论45元/人,技能260元/人
八、报名方式:集体报名(合计52人)
九、联系方式:023-49578165
十、考生花名册
序号 | 工种名称 | 认定等级 | 申报条件 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 文化程度 | 所在地区 | 考生来源 | 报名单位 | 认定分类 | 考试形式 |
1 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 王会林 | 男 | 智能控制技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
2 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 王仁武 | 男 | 工业机器人技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
3 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 王仕波 | 男 | 工业机器人技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
4 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 王文林 | 男 | 机电一体化技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
5 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 王心涛 | 男 | 工业机器人技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
6 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 王雪芹 | 女 | 机电一体化技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
7 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 王智 | 男 | 机电一体化技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
8 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 王中洋 | 男 | 工业机器人技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
9 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 蔚嘉 | 男 | 智能控制技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
10 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 温俊棋 | 男 | 机电一体化技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
11 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 吴金鑫 | 男 | 机电一体化技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
12 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 吴晓龙 | 男 | 机电一体化技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
13 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 吴兴斌 | 男 | 机电一体化技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
14 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 吴卓霖 | 男 | 工业机器人技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
15 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 向剑桥 | 男 | 工业机器人技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
16 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 向启燏 | 男 | 机电一体化技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
17 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 向宇洲 | 男 | 智能控制技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
18 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 肖进 | 男 | 机械制造及自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
19 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 谢川东 | 男 | 智能控制技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
20 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 谢旭东 | 男 | 物联网应用技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
21 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 熊成林 | 男 | 智能控制技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
22 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 熊烽 | 男 | 机电一体化技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
23 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 熊立军 | 男 | 工业机器人技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
24 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 徐光林 | 男 | 工业机器人技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
25 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 徐坤 | 男 | 工业机器人技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
26 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 徐淋 | 男 | 机电一体化技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
27 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 薛竣文 | 男 | 机电一体化技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
28 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 严周 | 男 | 机电一体化技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
29 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 杨景翔 | 男 | 工业机器人技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
30 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 杨朋 | 男 | 智能控制技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
31 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 杨平 | 男 | 机电一体化技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
32 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 杨文科 | 男 | 机电一体化技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
33 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 杨鑫 | 男 | 机电一体化技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
34 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 姚洪茂 | 男 | 机械制造及自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
35 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 叶俊益 | 男 | 机械制造及自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
36 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 叶世鑫 | 男 | 工业机器人技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
37 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 于浪 | 男 | 机电一体化技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
38 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 余天雨 | 男 | 工业机器人技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
39 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 余文杰 | 男 | 机械制造及自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
40 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 袁炳鑫 | 男 | 工业机器人技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
41 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 张晨曦 | 男 | 机械制造及自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
42 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 张洪瑞 | 男 | 机电一体化技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
43 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 张顺 | 男 | 机械制造及自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
44 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 张文博 | 男 | 工业机器人技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
45 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 张文静 | 男 | 机电一体化技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
46 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 张炀 | 男 | 工业机器人技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
47 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 张宇辰 | 男 | 工业机器人技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
48 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 赵军 | 男 | 工业机器人技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
49 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 赵涛 | 男 | 智能控制技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
50 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 赵行杰 | 男 | 智能控制技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
51 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 朱鹏 | 男 | 工业机器人技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
52 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 邹涛 | 男 | 工业机器人技术 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
重庆城市职业学院
2024年6月19日