2025-03-30
一、评价机构:重庆城市职业学院
二、认定地点、时间:
理论:2025年4月19日9:00-10:30
地点:重庆市永川区兴龙大道1099号重庆城市职业学院文华楼510/519机房
技能:2025年4月19日11:00-17:40
地点:重庆城市职业学院高技能人才培训基地(重庆市永川区凤凰大道777号B3栋二楼电工实训间)
三、认定职业(工种):电工
四、认定级别:三级
五、申报条件(符合其中的一种):(一)累计从事本职业或相关职业工作满10年。(二)取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格(职业技能等级)证书后,累计从事本职业或相关职业工作满4年。(三)取得符合专业对应关系的初级职称(专业技术人员职业资格)后,累计从事本职业或相关职业工作满1年。(四)取得本专业或相关专业的技工院校高级工班及以上毕业证书(含在读应届毕业生)。(五)取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格(职业技能等级)证书,并取得高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业毕业证书(含在读应届毕业生)。(六)取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。
六、考核方式
理论:机考 技能:现场考试
七、收费标准:理论45元/人,技能260元/人
八、报名方式:集体报名(合计45人)
九、联系方式:023-49578165
十、考生花名册
序号 | 工种名称 | 认定等级 | 申报条件 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 文化程度 | 所在地区 | 考生来源 | 报名单位 | 认定分类 | 考试形式 |
1 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 陈国军 | 男 | 电气工程及其自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
2 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 戴俊镗 | 男 | 电气工程及其自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
3 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 代祥辉 | 男 | 电气工程及其自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
4 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 丁恒 | 男 | 电气工程及其自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
5 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 方友伟 | 男 | 电气工程及其自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
6 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 苟江伟 | 男 | 电子信息工程 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
7 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 何志强 | 男 | 电气工程及其自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
8 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 贺蛟 | 男 | 电气工程及其自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
9 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 黄长福 | 男 | 电气工程及其自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
10 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 黄杰 | 男 | 电气工程及其自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
11 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 江俸祥 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
12 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 蒋世林 | 男 | 电子信息工程 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
13 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 雷鹏 | 男 | 电气工程及其自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
14 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 黎一燃 | 男 | 电气工程及其自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
15 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 李超 | 男 | 电子信息工程 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
16 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 李嘉程 | 男 | 机器人工程 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
17 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 李生果 | 男 | 电气工程及其自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
18 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 李伟 | 男 | 电气工程及其自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
19 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 李文辉 | 男 | 电气工程及其自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
20 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 李小琳 | 女 | 电气工程及其自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
21 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 李院明 | 男 | 电气工程及其自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
22 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 李璇弘 | 女 | 电子信息工程 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
23 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 刘浪 | 男 | 电气工程及其自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
24 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 罗徐 | 男 | 电子信息工程 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
25 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 马小棋 | 女 | 电子信息工程 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
26 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 梅涵 | 男 | 电气工程及其自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
27 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 冉曲东 | 男 | 电气工程及其自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
28 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 任秋进 | 男 | 电气工程及其自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
29 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 孙江涛 | 男 | 电气工程及其自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
30 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 陶世豪 | 男 | 电气工程及其自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
31 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 魏伟週 | 男 | 电气工程及其自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
32 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 魏延顺 | 男 | 电气工程及其自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
33 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 谢维 | 女 | 电气工程及其自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
34 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 徐翠莲 | 女 | 电气工程及其自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
35 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 杨宏 | 男 | 电气工程及其自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
36 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 杨俊川 | 男 | 电气工程及其自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
37 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 阳海兵 | 男 | 电气工程及其自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
38 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 余青洋 | 女 | 电气工程及其自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
39 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 张翅 | 男 | 电气工程及其自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
40 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 张果 | 男 | 电子信息工程 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
41 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 张瑞骐 | 女 | 电子信息工程 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
42 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 张体涛 | 男 | 电气工程及其自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
43 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 周欣欣 | 女 | 电气工程及其自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
44 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 周益鑫 | 男 | 电气工程及其自动化 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
45 | 电工 | 三级 | 取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书(含在读应届毕业生)。 | 周宇 | 女 | 机器人工程 | 大学专科和专科学校 | 重庆市 | 普通大专 | 重庆市永川区赛菱斯职业培训学校 | 初次认定 | 正考 |
重庆城市职业学院继续教育学院
2025年3月30日